2003AC6D3-3CF9-47DC-AACC-3FF0AA1C1C620CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD1 Way Switch ModuleONM0014118.960-1687.00001 Way Switch Module1|2025-11-08:12:000CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONM001.pngONM001.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//16.49ONM001.png
2003AC6D3-3CF9-47DC-AACC-3FF0AA1C1C620CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD1 Way Switch ModuleONM0014118.960-1687.00001 Way Switch Module1|2025-11-08:12:000CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONM001.pngONM001.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//16.49ONM001.png
2003AC6D3-3CF9-47DC-AACC-3FF0AA1C1C620CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD1 Way Switch ModuleONM0014118.960-1687.00001 Way Switch Module1|2025-11-08:12:000CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONM001.pngONM001.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//16.49ONM001.png
<type>2</type><id>003AC6D3-3CF9-47DC-AACC-3FF0AA1C1C62</id><pi>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</pi><ci>0091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD</ci><name>1 Way Switch Module</name><code>ONM001</code><itl>4</itl><sq>1</sq><ifa2>18.96</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>-1687.0000</ifa8><d1>1 Way Switch Module</d1><d3><sysdyn_call>1|2025-11-08:12:00</sysdyn_call></d3><d4><firstid>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</firstid><parent>Switches and Sockets\Oracle\Modules</parent></d4><imn>ONM001.png</imn><imagename1>ONM001.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><ifa1>16.49</ifa1><imn1>ONM001.png</imn1>
26B3598AA-35D2-4411-864B-B06E003290DB0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD1 Way Black ModuleONM001BK4226.550-25.00001 Way Black Module1|2025-11-08:12:000CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONM001BK.pngONM001BK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//23.09ONM001BK.png
26B3598AA-35D2-4411-864B-B06E003290DB0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD1 Way Black ModuleONM001BK4226.550-25.00001 Way Black Module1|2025-11-08:12:000CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONM001BK.pngONM001BK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//23.09ONM001BK.png
26B3598AA-35D2-4411-864B-B06E003290DB0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD1 Way Black ModuleONM001BK4226.550-25.00001 Way Black Module1|2025-11-08:12:000CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONM001BK.pngONM001BK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//23.09ONM001BK.png
<type>2</type><id>6B3598AA-35D2-4411-864B-B06E003290DB</id><pi>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</pi><ci>0091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD</ci><name>1 Way Black Module</name><code>ONM001BK</code><itl>4</itl><sq>2</sq><ifa2>26.55</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>-25.0000</ifa8><d1>1 Way Black Module</d1><d3><sysdyn_call>1|2025-11-08:12:00</sysdyn_call></d3><d4><firstid>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</firstid><parent>Switches and Sockets\Oracle\Modules</parent></d4><imn>ONM001BK.png</imn><imagename1>ONM001BK.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><ifa1>23.09</ifa1><imn1>ONM001BK.png</imn1>
2CBBF2837-1286-4803-AFED-47A00A274B780CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD2 Way Switch ModuleONM0024328.4403328.00002 Way Switch Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONM001.pngONM001.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//24.73ONM001.png
2CBBF2837-1286-4803-AFED-47A00A274B780CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD2 Way Switch ModuleONM0024328.4403328.00002 Way Switch Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONM001.pngONM001.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//24.73ONM001.png
2CBBF2837-1286-4803-AFED-47A00A274B780CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD2 Way Switch ModuleONM0024328.4403328.00002 Way Switch Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONM001.pngONM001.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//24.73ONM001.png
<type>2</type><id>CBBF2837-1286-4803-AFED-47A00A274B78</id><pi>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</pi><ci>0091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD</ci><name>2 Way Switch Module</name><code>ONM002</code><itl>4</itl><sq>3</sq><ifa2>28.44</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>3328.0000</ifa8><d1>2 Way Switch Module</d1><d3><sysdyn_call>1|2025-11-08:12:00</sysdyn_call></d3><d4><parent>Switches and Sockets\Oracle\Modules</parent><firstid>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</firstid></d4><imn>ONM001.png</imn><imagename1>ONM001.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><ifa1>24.73</ifa1><imn1>ONM001.png</imn1>
2901D618F-6EBB-4088-94DE-5CF099D6E8ED0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD2 Way Black ModuleONM002BK4436.030-123.00002 Way Black Module1|2025-11-08:12:000CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONM002BK.pngONM002BK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//31.33ONM002BK.png
2901D618F-6EBB-4088-94DE-5CF099D6E8ED0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD2 Way Black ModuleONM002BK4436.030-123.00002 Way Black Module1|2025-11-08:12:000CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONM002BK.pngONM002BK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//31.33ONM002BK.png
2901D618F-6EBB-4088-94DE-5CF099D6E8ED0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD2 Way Black ModuleONM002BK4436.030-123.00002 Way Black Module1|2025-11-08:12:000CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONM002BK.pngONM002BK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//31.33ONM002BK.png
<type>2</type><id>901D618F-6EBB-4088-94DE-5CF099D6E8ED</id><pi>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</pi><ci>0091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD</ci><name>2 Way Black Module</name><code>ONM002BK</code><itl>4</itl><sq>4</sq><ifa2>36.03</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>-123.0000</ifa8><d1>2 Way Black Module</d1><d3><sysdyn_call>1|2025-11-08:12:00</sysdyn_call></d3><d4><firstid>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</firstid><parent>Switches and Sockets\Oracle\Modules</parent></d4><imn>ONM002BK.png</imn><imagename1>ONM002BK.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><ifa1>31.33</ifa1><imn1>ONM002BK.png</imn1>
20B08A099-D58C-4BD3-9B46-D3A761D5BEC20CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDDim On Off ModuleONMDIM4524.640-775.0000Dim On Off Module1|2025-11-08:12:000CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONMDIMBK.pngONMDIMBK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//21.43ONMDIMBK.png
20B08A099-D58C-4BD3-9B46-D3A761D5BEC20CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDDim On Off ModuleONMDIM4524.640-775.0000Dim On Off Module1|2025-11-08:12:000CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONMDIMBK.pngONMDIMBK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//21.43ONMDIMBK.png
20B08A099-D58C-4BD3-9B46-D3A761D5BEC20CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDDim On Off ModuleONMDIM4524.640-775.0000Dim On Off Module1|2025-11-08:12:000CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONMDIMBK.pngONMDIMBK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//21.43ONMDIMBK.png
<type>2</type><id>0B08A099-D58C-4BD3-9B46-D3A761D5BEC2</id><pi>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</pi><ci>0091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD</ci><name>Dim On Off Module</name><code>ONMDIM</code><itl>4</itl><sq>5</sq><ifa2>24.64</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>-775.0000</ifa8><d1>Dim On Off Module</d1><d3><sysdyn_call>1|2025-11-08:12:00</sysdyn_call></d3><d4><firstid>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</firstid><parent>Switches and Sockets\Oracle\Modules</parent></d4><imn>ONMDIMBK.png</imn><imagename1>ONMDIMBK.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><ifa1>21.43</ifa1><imn1>ONMDIMBK.png</imn1>
270DD4F49-1C14-4D9F-B6DD-BD6CE039C28E0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDDim On Off Black ModuleONMDIMBK4652.61031.0000Dim On Off Black Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONMDIMBK.pngONMDIMBK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//45.75ONMDIMBK.png
270DD4F49-1C14-4D9F-B6DD-BD6CE039C28E0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDDim On Off Black ModuleONMDIMBK4652.61031.0000Dim On Off Black Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONMDIMBK.pngONMDIMBK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//45.75ONMDIMBK.png
270DD4F49-1C14-4D9F-B6DD-BD6CE039C28E0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDDim On Off Black ModuleONMDIMBK4652.61031.0000Dim On Off Black Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONMDIMBK.pngONMDIMBK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//45.75ONMDIMBK.png
<type>2</type><id>70DD4F49-1C14-4D9F-B6DD-BD6CE039C28E</id><pi>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</pi><ci>0091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD</ci><name>Dim On Off Black Module</name><code>ONMDIMBK</code><itl>4</itl><sq>6</sq><ifa2>52.61</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>31.0000</ifa8><d1>Dim On Off Black Module</d1><d3><sysdyn_call>1|2025-11-08:12:00</sysdyn_call></d3><d4><parent>Switches and Sockets\Oracle\Modules</parent><firstid>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</firstid></d4><imn>ONMDIMBK.png</imn><imagename1>ONMDIMBK.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><ifa1>45.75</ifa1><imn1>ONMDIMBK.png</imn1>
2565088EE-6289-4F20-A766-1CC58321B21F0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDBlank Insert ModuleONMBNK4710.660636.0000Blank Insert Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONMBNK.pngONMBNK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//9.27ONMBNK.png
2565088EE-6289-4F20-A766-1CC58321B21F0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDBlank Insert ModuleONMBNK4710.660636.0000Blank Insert Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONMBNK.pngONMBNK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//9.27ONMBNK.png
2565088EE-6289-4F20-A766-1CC58321B21F0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDBlank Insert ModuleONMBNK4710.660636.0000Blank Insert Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONMBNK.pngONMBNK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//9.27ONMBNK.png
<type>2</type><id>565088EE-6289-4F20-A766-1CC58321B21F</id><pi>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</pi><ci>0091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD</ci><name>Blank Insert Module</name><code>ONMBNK</code><itl>4</itl><sq>7</sq><ifa2>10.66</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>636.0000</ifa8><d1>Blank Insert Module</d1><d3><sysdyn_call>1|2025-11-08:12:00</sysdyn_call></d3><d4><parent>Switches and Sockets\Oracle\Modules</parent><firstid>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</firstid></d4><imn>ONMBNK.png</imn><imagename1>ONMBNK.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><ifa1>9.27</ifa1><imn1>ONMBNK.png</imn1>
282C94864-6793-4B18-BF03-72D0CA069A850CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDBlank Black Insert ModuleONMBNKBK485.5201163.0000Blank Black Insert Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONMBNKBK.pngONMBNKBK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//4.8ONMBNKBK.png
282C94864-6793-4B18-BF03-72D0CA069A850CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDBlank Black Insert ModuleONMBNKBK485.5201163.0000Blank Black Insert Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONMBNKBK.pngONMBNKBK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//4.8ONMBNKBK.png
282C94864-6793-4B18-BF03-72D0CA069A850CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDBlank Black Insert ModuleONMBNKBK485.5201163.0000Blank Black Insert Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONMBNKBK.pngONMBNKBK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//4.8ONMBNKBK.png
<type>2</type><id>82C94864-6793-4B18-BF03-72D0CA069A85</id><pi>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</pi><ci>0091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD</ci><name>Blank Black Insert Module</name><code>ONMBNKBK</code><itl>4</itl><sq>8</sq><ifa2>5.52</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>1163.0000</ifa8><d1>Blank Black Insert Module</d1><d3><sysdyn_call>1|2025-11-08:12:00</sysdyn_call></d3><d4><parent>Switches and Sockets\Oracle\Modules</parent><firstid>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</firstid></d4><imn>ONMBNKBK.png</imn><imagename1>ONMBNKBK.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><ifa1>4.8</ifa1><imn1>ONMBNKBK.png</imn1>
Blank Black Insert Module
2704AFEE8-7CF2-4901-9A8D-C4DCBEC15B970CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDBell Press ModuleONMBEL4924.640223.0000Bell Press Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONMBEL.pngONMBEL.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//21.43ONMBEL.png
2704AFEE8-7CF2-4901-9A8D-C4DCBEC15B970CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDBell Press ModuleONMBEL4924.640223.0000Bell Press Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONMBEL.pngONMBEL.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//21.43ONMBEL.png
2704AFEE8-7CF2-4901-9A8D-C4DCBEC15B970CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDBell Press ModuleONMBEL4924.640223.0000Bell Press Module1|2025-11-08:12:00Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONMBEL.pngONMBEL.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//21.43ONMBEL.png
<type>2</type><id>704AFEE8-7CF2-4901-9A8D-C4DCBEC15B97</id><pi>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</pi><ci>0091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD</ci><name>Bell Press Module</name><code>ONMBEL</code><itl>4</itl><sq>9</sq><ifa2>24.64</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>223.0000</ifa8><d1>Bell Press Module</d1><d3><sysdyn_call>1|2025-11-08:12:00</sysdyn_call></d3><d4><parent>Switches and Sockets\Oracle\Modules</parent><firstid>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</firstid></d4><imn>ONMBEL.png</imn><imagename1>ONMBEL.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><ifa1>21.43</ifa1><imn1>ONMBEL.png</imn1>
235660F85-A0D5-4775-8FBB-C2AD47F6B4980CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDBell Press Black ModuleONMBELBK41026.550432.0000Bell Press Black Module0|2025-11-08:12:060CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONMBELBK.pngONMBELBK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//23.09ONMBELBK.png
235660F85-A0D5-4775-8FBB-C2AD47F6B4980CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDBell Press Black ModuleONMBELBK41026.550432.0000Bell Press Black Module0|2025-11-08:12:060CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONMBELBK.pngONMBELBK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//23.09ONMBELBK.png
235660F85-A0D5-4775-8FBB-C2AD47F6B4980CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDBell Press Black ModuleONMBELBK41026.550432.0000Bell Press Black Module0|2025-11-08:12:060CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONMBELBK.pngONMBELBK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//23.09ONMBELBK.png
<type>2</type><id>35660F85-A0D5-4775-8FBB-C2AD47F6B498</id><pi>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</pi><ci>0091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD</ci><name>Bell Press Black Module</name><code>ONMBELBK</code><itl>4</itl><sq>10</sq><ifa2>26.55</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>432.0000</ifa8><d1>Bell Press Black Module</d1><d3><sysdyn_call>0|2025-11-08:12:06</sysdyn_call></d3><d4><firstid>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</firstid><parent>Switches and Sockets\Oracle\Modules</parent></d4><imn>ONMBELBK.png</imn><imagename1>ONMBELBK.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><ifa1>23.09</ifa1><imn1>ONMBELBK.png</imn1>
207FF9D97-808D-4925-8103-1515ED5DD0390CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD20A 2P Switch ModuleONM222041183.42041.000020A 2P Switch Module0|2025-11-08:12:060CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONM2220.pngONM2220.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//72.54ONM2220.png
207FF9D97-808D-4925-8103-1515ED5DD0390CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD20A 2P Switch ModuleONM222041183.42041.000020A 2P Switch Module0|2025-11-08:12:060CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONM2220.pngONM2220.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//72.54ONM2220.png
207FF9D97-808D-4925-8103-1515ED5DD0390CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD20A 2P Switch ModuleONM222041183.42041.000020A 2P Switch Module0|2025-11-08:12:060CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONM2220.pngONM2220.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//72.54ONM2220.png
<type>2</type><id>07FF9D97-808D-4925-8103-1515ED5DD039</id><pi>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</pi><ci>0091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD</ci><name>20A 2P Switch Module</name><code>ONM2220</code><itl>4</itl><sq>11</sq><ifa2>83.42</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>41.0000</ifa8><d1>20A 2P Switch Module</d1><d3><sysdyn_call>0|2025-11-08:12:06</sysdyn_call></d3><d4><firstid>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</firstid><parent>Switches and Sockets\Oracle\Modules</parent></d4><imn>ONM2220.png</imn><imagename1>ONM2220.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><ifa1>72.54</ifa1><imn1>ONM2220.png</imn1>
2E17C6DE9-1574-4DEA-9806-A27392F920C10CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD20A 2P Black Switch ModuleONM2220BK41291.030133.000020A 2P Black Switch Module0|2025-11-08:12:06Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONM2220BK.pngONM2220BK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//79.16ONM2220BK.png
2E17C6DE9-1574-4DEA-9806-A27392F920C10CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD20A 2P Black Switch ModuleONM2220BK41291.030133.000020A 2P Black Switch Module0|2025-11-08:12:06Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONM2220BK.pngONM2220BK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//79.16ONM2220BK.png
2E17C6DE9-1574-4DEA-9806-A27392F920C10CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD20A 2P Black Switch ModuleONM2220BK41291.030133.000020A 2P Black Switch Module0|2025-11-08:12:06Switches and Sockets\Oracle\Modules0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8ONM2220BK.pngONM2220BK.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//79.16ONM2220BK.png
<type>2</type><id>E17C6DE9-1574-4DEA-9806-A27392F920C1</id><pi>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</pi><ci>0091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD</ci><name>20A 2P Black Switch Module</name><code>ONM2220BK</code><itl>4</itl><sq>12</sq><ifa2>91.03</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>133.0000</ifa8><d1>20A 2P Black Switch Module</d1><d3><sysdyn_call>0|2025-11-08:12:06</sysdyn_call></d3><d4><parent>Switches and Sockets\Oracle\Modules</parent><firstid>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</firstid></d4><imn>ONM2220BK.png</imn><imagename1>ONM2220BK.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><ifa1>79.16</ifa1><imn1>ONM2220BK.png</imn1>
20A 2P Black Switch Module
21F005E79-F503-4108-9D2D-237467B182D70CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDTelevision ModuleONMTV41326.550140.0000Television Module0|2025-11-08:12:060CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONMTV.pngONMTV.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//23.09ONMTV.png
21F005E79-F503-4108-9D2D-237467B182D70CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDTelevision ModuleONMTV41326.550140.0000Television Module0|2025-11-08:12:060CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONMTV.pngONMTV.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//23.09ONMTV.png
21F005E79-F503-4108-9D2D-237467B182D70CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB80091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BDTelevision ModuleONMTV41326.550140.0000Television Module0|2025-11-08:12:060CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8Switches and Sockets\Oracle\ModulesONMTV.pngONMTV.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//23.09ONMTV.png
<type>2</type><id>1F005E79-F503-4108-9D2D-237467B182D7</id><pi>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</pi><ci>0091542E-805B-4B0D-A59F-31E1044594BD</ci><name>Television Module</name><code>ONMTV</code><itl>4</itl><sq>13</sq><ifa2>26.55</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>140.0000</ifa8><d1>Television Module</d1><d3><sysdyn_call>0|2025-11-08:12:06</sysdyn_call></d3><d4><firstid>0CC2627D-F235-4420-B193-7ADF53AC2FB8</firstid><parent>Switches and Sockets\Oracle\Modules</parent></d4><imn>ONMTV.png</imn><imagename1>ONMTV.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><ifa1>23.09</ifa1><imn1>ONMTV.png</imn1>
