2C4D4A0DB-5F8C-47D2-9C6B-476B804208D7BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BUnder/Over Voltage Relay Phase Failure Phase SequenceMVTGBD1S31955.940203.0000Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EMonitoring and Control Timers\Monitoring DevicesMVTGBD1S.pngMVTGBD1S.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//MVTGBD1S.png831.25
2C4D4A0DB-5F8C-47D2-9C6B-476B804208D7BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BUnder/Over Voltage Relay Phase Failure Phase SequenceMVTGBD1S31955.940203.0000Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EMonitoring and Control Timers\Monitoring DevicesMVTGBD1S.pngMVTGBD1S.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//MVTGBD1S.png831.25
2C4D4A0DB-5F8C-47D2-9C6B-476B804208D7BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BUnder/Over Voltage Relay Phase Failure Phase SequenceMVTGBD1S31955.940203.0000Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EMonitoring and Control Timers\Monitoring DevicesMVTGBD1S.pngMVTGBD1S.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//MVTGBD1S.png831.25
<type>2</type><id>C4D4A0DB-5F8C-47D2-9C6B-476B804208D7</id><pi>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</pi><ci>71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77B</ci><name>Under/Over Voltage Relay Phase Failure Phase Sequence</name><code>MVTGBD1S</code><itl>3</itl><sq>1</sq><ifa2>955.94</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>203.0000</ifa8><d1>Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.022</d1><d3><sysdyn_call>0|2026-07-19:04:10</sysdyn_call></d3><d4><firstid>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</firstid><parent>Monitoring and Control Timers\Monitoring Devices</parent></d4><imn>MVTGBD1S.png</imn><imagename1>MVTGBD1S.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><imn1>MVTGBD1S.png</imn1><ifa1>831.25</ifa1>
Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.022
26DAA5A50-157A-4180-B077-3F4C911775C0BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BUnder/Over Voltage Relay Phase Failure Phase Sequence NMVTGBD1N32955.94055.0000Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, N Loss, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EMVTGBD1N.pngMVTGBD1N.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//MVTGBD1N.png831.25
26DAA5A50-157A-4180-B077-3F4C911775C0BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BUnder/Over Voltage Relay Phase Failure Phase Sequence NMVTGBD1N32955.94055.0000Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, N Loss, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EMVTGBD1N.pngMVTGBD1N.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//MVTGBD1N.png831.25
26DAA5A50-157A-4180-B077-3F4C911775C0BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BUnder/Over Voltage Relay Phase Failure Phase Sequence NMVTGBD1N32955.94055.0000Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, N Loss, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EMVTGBD1N.pngMVTGBD1N.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//MVTGBD1N.png831.25
<type>2</type><id>6DAA5A50-157A-4180-B077-3F4C911775C0</id><pi>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</pi><ci>71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77B</ci><name>Under/Over Voltage Relay Phase Failure Phase Sequence N</name><code>MVTGBD1N</code><itl>3</itl><sq>2</sq><ifa2>955.94</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>55.0000</ifa8><d1>Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, N Loss, Din Rail EN50.022</d1><d3><sysdyn_call>0|2026-07-19:04:10</sysdyn_call></d3><d4><parent>Monitoring and Control Timers\Monitoring Devices</parent><firstid>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</firstid></d4><imn>MVTGBD1N.png</imn><imagename1>MVTGBD1N.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><imn1>MVTGBD1N.png</imn1><ifa1>831.25</ifa1>
Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, N Loss, Din Rail EN50.022
28B179567-DA35-4D62-94D1-7D2C1E3B0F83BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BUnder/Over Voltage Relay 1 Phase 230VACMVMFBD133955.94015.0000Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EMVMFBD1.pngMVMFBD1.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//MVMFBD1.png831.25
28B179567-DA35-4D62-94D1-7D2C1E3B0F83BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BUnder/Over Voltage Relay 1 Phase 230VACMVMFBD133955.94015.0000Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EMVMFBD1.pngMVMFBD1.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//MVMFBD1.png831.25
28B179567-DA35-4D62-94D1-7D2C1E3B0F83BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BUnder/Over Voltage Relay 1 Phase 230VACMVMFBD133955.94015.0000Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EMVMFBD1.pngMVMFBD1.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//MVMFBD1.png831.25
<type>2</type><id>8B179567-DA35-4D62-94D1-7D2C1E3B0F83</id><pi>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</pi><ci>71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77B</ci><name>Under/Over Voltage Relay 1 Phase 230VAC</name><code>MVMFBD1</code><itl>3</itl><sq>3</sq><ifa2>955.94</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>15.0000</ifa8><d1>Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.022</d1><d3><sysdyn_call>0|2026-07-19:04:10</sysdyn_call></d3><d4><parent>Monitoring and Control Timers\Monitoring Devices</parent><firstid>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</firstid></d4><imn>MVMFBD1.png</imn><imagename1>MVMFBD1.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><imn1>MVMFBD1.png</imn1><ifa1>831.25</ifa1>
Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.022
26B157217-497F-4BF4-AD3C-8DCB8798EDA0BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BUnder/Over Voltage Relay 3 Phase 415VACMVTGBD134955.94050.0000Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EMVTGBD1.pngMVTGBD1.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//MVTGBD1.png831.25
26B157217-497F-4BF4-AD3C-8DCB8798EDA0BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BUnder/Over Voltage Relay 3 Phase 415VACMVTGBD134955.94050.0000Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EMVTGBD1.pngMVTGBD1.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//MVTGBD1.png831.25
26B157217-497F-4BF4-AD3C-8DCB8798EDA0BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BUnder/Over Voltage Relay 3 Phase 415VACMVTGBD134955.94050.0000Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EMVTGBD1.pngMVTGBD1.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//MVTGBD1.png831.25
<type>2</type><id>6B157217-497F-4BF4-AD3C-8DCB8798EDA0</id><pi>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</pi><ci>71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77B</ci><name>Under/Over Voltage Relay 3 Phase 415VAC</name><code>MVTGBD1</code><itl>3</itl><sq>4</sq><ifa2>955.94</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>50.0000</ifa8><d1>Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.022</d1><d3><sysdyn_call>0|2026-07-19:04:10</sysdyn_call></d3><d4><parent>Monitoring and Control Timers\Monitoring Devices</parent><firstid>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</firstid></d4><imn>MVTGBD1.png</imn><imagename1>MVTGBD1.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><imn1>MVTGBD1.png</imn1><ifa1>831.25</ifa1>
Compact Size 1 Module, Out 1 Contact SPDT, Adj Under: 7595% Vn, Adj Over: 105125% Vn, Time range 0,210 sec, Deenergise after delay, Din Rail EN50.022
29A39F9FA-0378-4E90-8486-46CA82D35FD8BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BLiquid Level Control Relay 230VACLRMFII135955.94017.0000Out 1 Contact SPDT, For all conductive liquid, Automatic resetting, Adj. Sens. 2,5K to 100K, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47ELRMFII1.pngLRMFII1.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//LRMFII1.png831.25
29A39F9FA-0378-4E90-8486-46CA82D35FD8BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BLiquid Level Control Relay 230VACLRMFII135955.94017.0000Out 1 Contact SPDT, For all conductive liquid, Automatic resetting, Adj. Sens. 2,5K to 100K, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47ELRMFII1.pngLRMFII1.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//LRMFII1.png831.25
29A39F9FA-0378-4E90-8486-46CA82D35FD8BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BLiquid Level Control Relay 230VACLRMFII135955.94017.0000Out 1 Contact SPDT, For all conductive liquid, Automatic resetting, Adj. Sens. 2,5K to 100K, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47ELRMFII1.pngLRMFII1.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//LRMFII1.png831.25
<type>2</type><id>9A39F9FA-0378-4E90-8486-46CA82D35FD8</id><pi>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</pi><ci>71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77B</ci><name>Liquid Level Control Relay 230VAC</name><code>LRMFII1</code><itl>3</itl><sq>5</sq><ifa2>955.94</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>17.0000</ifa8><d1>Out 1 Contact SPDT, For all conductive liquid, Automatic resetting, Adj. Sens. 2,5K to 100K, Din Rail EN50.022</d1><d3><sysdyn_call>0|2026-07-19:04:10</sysdyn_call></d3><d4><parent>Monitoring and Control Timers\Monitoring Devices</parent><firstid>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</firstid></d4><imn>LRMFII1.png</imn><imagename1>LRMFII1.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><imn1>LRMFII1.png</imn1><ifa1>831.25</ifa1>
Out 1 Contact SPDT, For all conductive liquid, Automatic resetting, Adj. Sens. 2,5K to 100K, Din Rail EN50.022
2FB7F298B-E9F0-40A9-9043-45EDF9F0AB5FBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BLiquid Level Control Relay 415VACLRMGII136955.94033.0000Out 1 Contact SPDT, For all conductive liquid, Automatic resetting, Adj. Sens. 2,5K to 100K, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47ELRMGII1.pngLRMGII1.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//LRMGII1.png831.25
2FB7F298B-E9F0-40A9-9043-45EDF9F0AB5FBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BLiquid Level Control Relay 415VACLRMGII136955.94033.0000Out 1 Contact SPDT, For all conductive liquid, Automatic resetting, Adj. Sens. 2,5K to 100K, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47ELRMGII1.pngLRMGII1.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//LRMGII1.png831.25
2FB7F298B-E9F0-40A9-9043-45EDF9F0AB5FBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BLiquid Level Control Relay 415VACLRMGII136955.94033.0000Out 1 Contact SPDT, For all conductive liquid, Automatic resetting, Adj. Sens. 2,5K to 100K, Din Rail EN50.0220|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47ELRMGII1.pngLRMGII1.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//LRMGII1.png831.25
<type>2</type><id>FB7F298B-E9F0-40A9-9043-45EDF9F0AB5F</id><pi>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</pi><ci>71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77B</ci><name>Liquid Level Control Relay 415VAC</name><code>LRMGII1</code><itl>3</itl><sq>6</sq><ifa2>955.94</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>33.0000</ifa8><d1>Out 1 Contact SPDT, For all conductive liquid, Automatic resetting, Adj. Sens. 2,5K to 100K, Din Rail EN50.022</d1><d3><sysdyn_call>0|2026-07-19:04:10</sysdyn_call></d3><d4><parent>Monitoring and Control Timers\Monitoring Devices</parent><firstid>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</firstid></d4><imn>LRMGII1.png</imn><imagename1>LRMGII1.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><imn1>LRMGII1.png</imn1><ifa1>831.25</ifa1>
Out 1 Contact SPDT, For all conductive liquid, Automatic resetting, Adj. Sens. 2,5K to 100K, Din Rail EN50.022
2A8AB6ED2-03DC-410F-8CF8-E0078B3E9066BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BSingle Phase Killowatt Hour MeterKM4S100C-LCD31955.940-1.0000OnestoSINGLE PHASE KILLOWATT HOUR METER0|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EComing Soon MCE.pngComing Soon MCE.png(PATHUPLOAD)\__upload\MCEElectric\CatalogueComing Soon MCE.pngbrand-onesto.jpg831.25
2A8AB6ED2-03DC-410F-8CF8-E0078B3E9066BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BSingle Phase Killowatt Hour MeterKM4S100C-LCD31955.940-1.0000OnestoSINGLE PHASE KILLOWATT HOUR METER0|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EComing Soon MCE.pngComing Soon MCE.png(PATHUPLOAD)\__upload\MCEElectric\CatalogueComing Soon MCE.pngbrand-onesto.jpg831.25
2A8AB6ED2-03DC-410F-8CF8-E0078B3E9066BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BSingle Phase Killowatt Hour MeterKM4S100C-LCD31955.940-1.0000OnestoSINGLE PHASE KILLOWATT HOUR METER0|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EComing Soon MCE.pngComing Soon MCE.png(PATHUPLOAD)\__upload\MCEElectric\CatalogueComing Soon MCE.pngbrand-onesto.jpg831.25
<type>2</type><id>A8AB6ED2-03DC-410F-8CF8-E0078B3E9066</id><pi>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</pi><ci>71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77B</ci><name>Single Phase Killowatt Hour Meter</name><code>KM4S100C-LCD</code><itl>3</itl><sq>1</sq><ifa2>955.94</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>-1.0000</ifa8><ift10>Onesto</ift10><d1>SINGLE PHASE KILLOWATT HOUR METER</d1><d3><sysdyn_call>0|2026-07-19:04:10</sysdyn_call></d3><d4><parent>Monitoring and Control Timers\Monitoring Devices</parent><firstid>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</firstid></d4><imn>Coming Soon MCE.png</imn><imagename1>Coming Soon MCE.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)\__upload\MCEElectric\Catalogue</imp><imn1>Coming Soon MCE.png</imn1><imb>brand-onesto.jpg</imb><ifa1>831.25</ifa1>
SINGLE PHASE KILLOWATT HOUR METER
23DFC6A1F-71FD-4221-A28B-7EA7C48E513BBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BThree Phase Lcd Killowatt Hour MeterKM7T100C-LCD32955.940523.0000OnestoTHREE PHASE LCD KILLOWATT HOUR METER0|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EComing Soon MCE.pngComing Soon MCE.png(PATHUPLOAD)\__upload\MCEElectric\CatalogueComing Soon MCE.pngbrand-onesto.jpg831.25
23DFC6A1F-71FD-4221-A28B-7EA7C48E513BBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BThree Phase Lcd Killowatt Hour MeterKM7T100C-LCD32955.940523.0000OnestoTHREE PHASE LCD KILLOWATT HOUR METER0|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EComing Soon MCE.pngComing Soon MCE.png(PATHUPLOAD)\__upload\MCEElectric\CatalogueComing Soon MCE.pngbrand-onesto.jpg831.25
23DFC6A1F-71FD-4221-A28B-7EA7C48E513BBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BThree Phase Lcd Killowatt Hour MeterKM7T100C-LCD32955.940523.0000OnestoTHREE PHASE LCD KILLOWATT HOUR METER0|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EComing Soon MCE.pngComing Soon MCE.png(PATHUPLOAD)\__upload\MCEElectric\CatalogueComing Soon MCE.pngbrand-onesto.jpg831.25
<type>2</type><id>3DFC6A1F-71FD-4221-A28B-7EA7C48E513B</id><pi>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</pi><ci>71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77B</ci><name>Three Phase Lcd Killowatt Hour Meter</name><code>KM7T100C-LCD</code><itl>3</itl><sq>2</sq><ifa2>955.94</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa8>523.0000</ifa8><ift10>Onesto</ift10><d1>THREE PHASE LCD KILLOWATT HOUR METER</d1><d3><sysdyn_call>0|2026-07-19:04:10</sysdyn_call></d3><d4><parent>Monitoring and Control Timers\Monitoring Devices</parent><firstid>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</firstid></d4><imn>Coming Soon MCE.png</imn><imagename1>Coming Soon MCE.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)\__upload\MCEElectric\Catalogue</imp><imn1>Coming Soon MCE.png</imn1><imb>brand-onesto.jpg</imb><ifa1>831.25</ifa1>
THREE PHASE LCD KILLOWATT HOUR METER
2861EC6C1-D3A8-4DEF-8257-5589695DCC72BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BFlip Flop Relay Mem 400VA-FFRM-Q31OnestoFLIP FLOP RELAY MEM 400V0|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EComing Soon MCE.pngComing Soon MCE.png(PATHUPLOAD)\__upload\MCEElectric\CatalogueComing Soon MCE.pngbrand-onesto.jpg955.940831.25
2861EC6C1-D3A8-4DEF-8257-5589695DCC72BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BFlip Flop Relay Mem 400VA-FFRM-Q31OnestoFLIP FLOP RELAY MEM 400V0|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EComing Soon MCE.pngComing Soon MCE.png(PATHUPLOAD)\__upload\MCEElectric\CatalogueComing Soon MCE.pngbrand-onesto.jpg955.940831.25
2861EC6C1-D3A8-4DEF-8257-5589695DCC72BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77BFlip Flop Relay Mem 400VA-FFRM-Q31OnestoFLIP FLOP RELAY MEM 400V0|2026-07-19:04:10Monitoring and Control Timers\Monitoring DevicesBADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47EComing Soon MCE.pngComing Soon MCE.png(PATHUPLOAD)\__upload\MCEElectric\CatalogueComing Soon MCE.pngbrand-onesto.jpg955.940831.25
<type>2</type><id>861EC6C1-D3A8-4DEF-8257-5589695DCC72</id><pi>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</pi><ci>71BC9F72-36C9-41E2-A3DA-556FA9EDD77B</ci><name>Flip Flop Relay Mem 400V</name><code>A-FFRM-Q</code><itl>3</itl><sq>1</sq><ift10>Onesto</ift10><d1>FLIP FLOP RELAY MEM 400V</d1><d3><sysdyn_call>0|2026-07-19:04:10</sysdyn_call></d3><d4><parent>Monitoring and Control Timers\Monitoring Devices</parent><firstid>BADB9E51-F88A-4E1E-881F-2875C87AB47E</firstid></d4><imn>Coming Soon MCE.png</imn><imagename1>Coming Soon MCE.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)\__upload\MCEElectric\Catalogue</imp><imn1>Coming Soon MCE.png</imn1><imb>brand-onesto.jpg</imb><ifa2>955.94</ifa2><ifa5>0</ifa5><ifa1>831.25</ifa1>