Current Transformers
- Metering
2B9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C5556B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF92Current Transformer - Primary Round5351AMPERAGE/RATIO{5/5A|10/5A|15/5A|20/5A|25/5A}DESCRIPTION{1.5|2.5}VA{3.0|1.0}264.68|264.68304.38|304.38B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D785C17DD-38FF-4129-AC16-E8396ACC2654D7776C18-26D1-4BB4-9FDC-6CBEBC436299C0B0AF90-AD19-4D0C-9909-71691F23E1E86045FF29-727B-4664-AF58-9F8179F2592D3E155BA6-9439-4F3C-B5CF-321F644B8A06Current Transformer - Primary RoundCurrent Transformer - Primary RoundCurrent Transformer - Primary RoundCurrent Transformer - Primary RoundCurrent Transformer - Primary RoundCP62/WS-5/5CP62/WS-10/5CP62/WS-15/5CP62/WS-20/5CP62/WS-25/5Metering\Current Transformers264.68264.68264.68264.68264.68304.38304.38304.38304.38304.38264.68264.68264.68264.68264.682025286CP62-WS.pngCP62-WS.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//CP62-WS.png
2B9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C5556B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF92Current Transformer - Primary Round5351AMPERAGE/RATIO{5/5A|10/5A|15/5A|20/5A|25/5A}DESCRIPTION{1.5|2.5}VA{3.0|1.0}264.68|264.68304.38|304.38B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D785C17DD-38FF-4129-AC16-E8396ACC2654D7776C18-26D1-4BB4-9FDC-6CBEBC436299C0B0AF90-AD19-4D0C-9909-71691F23E1E86045FF29-727B-4664-AF58-9F8179F2592D3E155BA6-9439-4F3C-B5CF-321F644B8A06Current Transformer - Primary RoundCurrent Transformer - Primary RoundCurrent Transformer - Primary RoundCurrent Transformer - Primary RoundCurrent Transformer - Primary RoundCP62/WS-5/5CP62/WS-10/5CP62/WS-15/5CP62/WS-20/5CP62/WS-25/5Metering\Current Transformers264.68264.68264.68264.68264.68304.38304.38304.38304.38304.38264.68264.68264.68264.68264.682025286CP62-WS.pngCP62-WS.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//CP62-WS.png
<filter2>AMPERAGE/RATIO{5/5A|10/5A|15/5A|20/5A|25/5A}</filter2><filter3>DESCRIPTION{1.5|2.5}</filter3><filter4>VA{3.0|1.0}</filter4>
filter2:AMPERAGE/RATIO|filter3:DESCRIPTION|filter4:VA
filter2:5/5A|10/5A|15/5A|20/5A|25/5A|filter3:1.5|2.5|filter4:3.0|1.0
2B9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C5556B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF92Current Transformer - Primary Round5351AMPERAGE/RATIO{5/5A|10/5A|15/5A|20/5A|25/5A}DESCRIPTION{1.5|2.5}VA{3.0|1.0}264.68|264.68304.38|304.38B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D785C17DD-38FF-4129-AC16-E8396ACC2654D7776C18-26D1-4BB4-9FDC-6CBEBC436299C0B0AF90-AD19-4D0C-9909-71691F23E1E86045FF29-727B-4664-AF58-9F8179F2592D3E155BA6-9439-4F3C-B5CF-321F644B8A06Current Transformer - Primary RoundCurrent Transformer - Primary RoundCurrent Transformer - Primary RoundCurrent Transformer - Primary RoundCurrent Transformer - Primary RoundCP62/WS-5/5CP62/WS-10/5CP62/WS-15/5CP62/WS-20/5CP62/WS-25/5Metering\Current Transformers264.68264.68264.68264.68264.68304.38304.38304.38304.38304.38264.68264.68264.68264.68264.682025286CP62-WS.pngCP62-WS.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//CP62-WS.png
2785C17DD-38FF-4129-AC16-E8396ACC2654B9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C555619BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9241Current Transformer - Primary RoundCP62/WS-5/5304.380Description: 5/5A, VA: 1.5, Class: 3.05/5A1.53.00|2026-09-14:04:10B9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C5556Metering\Current Transformers\Current Transformer - Primary Round {(1)}264.68(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//2D7776C18-26D1-4BB4-9FDC-6CBEBC436299B9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C555619BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9242Current Transformer - Primary RoundCP62/WS-10/5304.38020.0000Description: 10/5A, VA: 1.5, Class: 3.010/5A1.53.01|2026-09-14:04:01Metering\Current Transformers\Current Transformer - Primary Round {(1)}B9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C5556264.68(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//2C0B0AF90-AD19-4D0C-9909-71691F23E1E8B9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C555619BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9243Current Transformer - Primary RoundCP62/WS-15/5304.38025.0000Description: 15/5A, VA: 1.5, Class: 1.015/5A1.51.01|2026-09-14:04:01B9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C5556Metering\Current Transformers\Current Transformer - Primary Round {(1)}264.68(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//26045FF29-727B-4664-AF58-9F8179F2592DB9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C555619BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9244Current Transformer - Primary RoundCP62/WS-20/5304.38028.0000Description: 20/5A, VA: 2.5, Class: 1.020/5A2.51.01|2026-09-14:04:01Metering\Current Transformers\Current Transformer - Primary Round {(1)}B9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C5556264.68(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//23E155BA6-9439-4F3C-B5CF-321F644B8A06B9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C555619BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9245Current Transformer - Primary RoundCP62/WS-25/5304.3806.0000Description: 25/5A, VA: 2.5, Class: 1.025/5A2.51.01|2026-09-14:04:01B9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C5556Metering\Current Transformers\Current Transformer - Primary Round {(1)}264.68(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//
<type>2</type><id>B9146DBF-56AE-4673-A480-9F2B4B4C5556</id><pi>B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D</pi><ci>19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF92</ci><name>Current Transformer - Primary Round</name><cc>5</cc><itl>3</itl><isl>5</isl><sq>1</sq><d1><table><mode>1</mode></table><property><filter><filter2>AMPERAGE/RATIO{5/5A|10/5A|15/5A|20/5A|25/5A}</filter2><filter3>DESCRIPTION{1.5|2.5}</filter3><filter4>VA{3.0|1.0}</filter4></filter><ifa1-range>264.68|264.68</ifa1-range><ifa2-range>304.38|304.38</ifa2-range></property></d1><d4><firstid>B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D</firstid><chid><id1>785C17DD-38FF-4129-AC16-E8396ACC2654</id1><id2>D7776C18-26D1-4BB4-9FDC-6CBEBC436299</id2><id3>C0B0AF90-AD19-4D0C-9909-71691F23E1E8</id3><id4>6045FF29-727B-4664-AF58-9F8179F2592D</id4><id5>3E155BA6-9439-4F3C-B5CF-321F644B8A06</id5></chid><chnm><nm1>Current Transformer - Primary Round</nm1><nm2>Current Transformer - Primary Round</nm2><nm3>Current Transformer - Primary Round</nm3><nm4>Current Transformer - Primary Round</nm4><nm5>Current Transformer - Primary Round</nm5></chnm><chcd><cd1>CP62/WS-5/5</cd1><cd2>CP62/WS-10/5</cd2><cd3>CP62/WS-15/5</cd3><cd4>CP62/WS-20/5</cd4><cd5>CP62/WS-25/5</cd5></chcd><parent>Metering\Current Transformers</parent><chia1><ia1-1>264.68</ia1-1><ia1-2>264.68</ia1-2><ia1-3>264.68</ia1-3><ia1-4>264.68</ia1-4><ia1-5>264.68</ia1-5></chia1><chia2><ia2-1>304.38</ia2-1><ia2-2>304.38</ia2-2><ia2-3>304.38</ia2-3><ia2-4>304.38</ia2-4><ia2-5>304.38</ia2-5></chia2><chia5><ia5-1>264.68</ia5-1><ia5-2>264.68</ia5-2><ia5-3>264.68</ia5-3><ia5-4>264.68</ia5-4><ia5-5>264.68</ia5-5></chia5><chia8><ia8-2>20</ia8-2><ia8-3>25</ia8-3><ia8-4>28</ia8-4><ia8-5>6</ia8-5></chia8></d4><imn>CP62-WS.png</imn><imagename1>CP62-WS.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><imn1>CP62-WS.png</imn1>
Part No.
view more
AMPERAGE/RATIO
DESCRIPTION
VA
Qty To Add
Add To Quote
216A77BBD-5B1B-455B-A734-7FC6EFB7C12DB3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF92Current Transformer - 14Mm - I.D - Ring Type2322AMPERAGE/RATIO{30/5A|40/5A}DESCRIPTION{2.5}VA{1.0}162.97|162.97187.42|187.42Metering\Current TransformersB3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D052B8046-E682-4BD8-8BF2-FE94261915848080C089-B7D8-47F2-873C-D1E88BAFBC3CCurrent Transformer - 14Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 14Mm - I.D - Ring TypeCP45/14-30/5CP45/14-40/5162.97162.97187.42187.42162.97162.972319CP62-30.pngCP62-30.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//CP62-30.png
216A77BBD-5B1B-455B-A734-7FC6EFB7C12DB3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF92Current Transformer - 14Mm - I.D - Ring Type2322AMPERAGE/RATIO{30/5A|40/5A}DESCRIPTION{2.5}VA{1.0}162.97|162.97187.42|187.42Metering\Current TransformersB3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D052B8046-E682-4BD8-8BF2-FE94261915848080C089-B7D8-47F2-873C-D1E88BAFBC3CCurrent Transformer - 14Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 14Mm - I.D - Ring TypeCP45/14-30/5CP45/14-40/5162.97162.97187.42187.42162.97162.972319CP62-30.pngCP62-30.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//CP62-30.png
<filter2>AMPERAGE/RATIO{30/5A|40/5A}</filter2><filter3>DESCRIPTION{2.5}</filter3><filter4>VA{1.0}</filter4>
filter2:AMPERAGE/RATIO|filter3:DESCRIPTION|filter4:VA
filter2:30/5A|40/5A|filter3:2.5|filter4:1.0
216A77BBD-5B1B-455B-A734-7FC6EFB7C12DB3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF92Current Transformer - 14Mm - I.D - Ring Type2322AMPERAGE/RATIO{30/5A|40/5A}DESCRIPTION{2.5}VA{1.0}162.97|162.97187.42|187.42Metering\Current TransformersB3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D052B8046-E682-4BD8-8BF2-FE94261915848080C089-B7D8-47F2-873C-D1E88BAFBC3CCurrent Transformer - 14Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 14Mm - I.D - Ring TypeCP45/14-30/5CP45/14-40/5162.97162.97187.42187.42162.97162.972319CP62-30.pngCP62-30.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//CP62-30.png
2052B8046-E682-4BD8-8BF2-FE942619158416A77BBD-5B1B-455B-A734-7FC6EFB7C12D19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9241Current Transformer - 14Mm - I.D - Ring TypeCP45/14-30/5187.42023.0000Description: 30/5A, VA: 2,5, Class: 1.030/5A2.51.01|2026-09-14:04:01Metering\Current Transformers\Current Transformer - 14Mm - I.D - Ring Type {(2)}16A77BBD-5B1B-455B-A734-7FC6EFB7C12D162.97(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//28080C089-B7D8-47F2-873C-D1E88BAFBC3C16A77BBD-5B1B-455B-A734-7FC6EFB7C12D19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9242Current Transformer - 14Mm - I.D - Ring TypeCP45/14-40/5187.42019.0000Description: 40/5A, VA: 2,5, Class: 1.040/5A2.51.01|2026-09-14:04:01Metering\Current Transformers\Current Transformer - 14Mm - I.D - Ring Type {(2)}16A77BBD-5B1B-455B-A734-7FC6EFB7C12D162.97(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//
<type>2</type><id>16A77BBD-5B1B-455B-A734-7FC6EFB7C12D</id><pi>B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D</pi><ci>19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF92</ci><name>Current Transformer - 14Mm - I.D - Ring Type</name><cc>2</cc><itl>3</itl><isl>2</isl><sq>2</sq><d1><table><mode>1</mode></table><property><filter><filter2>AMPERAGE/RATIO{30/5A|40/5A}</filter2><filter3>DESCRIPTION{2.5}</filter3><filter4>VA{1.0}</filter4></filter><ifa1-range>162.97|162.97</ifa1-range><ifa2-range>187.42|187.42</ifa2-range></property></d1><d4><parent>Metering\Current Transformers</parent><firstid>B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D</firstid><chid><id1>052B8046-E682-4BD8-8BF2-FE9426191584</id1><id2>8080C089-B7D8-47F2-873C-D1E88BAFBC3C</id2></chid><chnm><nm1>Current Transformer - 14Mm - I.D - Ring Type</nm1><nm2>Current Transformer - 14Mm - I.D - Ring Type</nm2></chnm><chcd><cd1>CP45/14-30/5</cd1><cd2>CP45/14-40/5</cd2></chcd><chia1><ia1-1>162.97</ia1-1><ia1-2>162.97</ia1-2></chia1><chia2><ia2-1>187.42</ia2-1><ia2-2>187.42</ia2-2></chia2><chia5><ia5-1>162.97</ia5-1><ia5-2>162.97</ia5-2></chia5><chia8><ia8-1>23</ia8-1><ia8-2>19</ia8-2></chia8></d4><imn>CP62-30.png</imn><imagename1>CP62-30.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><imn1>CP62-30.png</imn1>
Part No.
view more
AMPERAGE/RATIO
DESCRIPTION
VA
Qty To Add
Add To Quote
26718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B5B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF92Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type8383AMPERAGE/RATIO{50/5A|60/5A|75/5A|100/5A|125/5A|150/5A|200/5A|250/5A}DESCRIPTION{2.5|5}VA{1.0}177.39|190204|218.5Metering\Current TransformersB3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D45B01E13-B2B4-4FFF-A816-BAE2262098AEE8FDD5D7-F4D0-472A-8944-E443A5A0E43FE330F894-6B98-4955-B7A3-0EDA6A70A179609E027D-95D8-4FDB-B498-3B9EB6B3A7014CABFDAC-E297-4BB8-BBB5-B77901180F7DF680642A-D024-4D0F-9138-ADD21718B66F391D1859-55E6-4CC1-B5B5-E7085F0BA3A3780BE194-6945-4B41-B34A-B3D18CBC34D5Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCP62/30-50/5CP62/30-60/5CP62/30-75/5CP62/30-100/5CP62/30-125/5CP62/30-150/5CP62/30-200/5CP62/30-250/5177.39177.39177.39177.39190190190190204204204204218.5218.5218.5218.5177.39177.39177.39177.391901901901902659978805811178183CP62-30.pngCP62-30.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//CP62-30.png
26718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B5B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF92Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type8383AMPERAGE/RATIO{50/5A|60/5A|75/5A|100/5A|125/5A|150/5A|200/5A|250/5A}DESCRIPTION{2.5|5}VA{1.0}177.39|190204|218.5Metering\Current TransformersB3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D45B01E13-B2B4-4FFF-A816-BAE2262098AEE8FDD5D7-F4D0-472A-8944-E443A5A0E43FE330F894-6B98-4955-B7A3-0EDA6A70A179609E027D-95D8-4FDB-B498-3B9EB6B3A7014CABFDAC-E297-4BB8-BBB5-B77901180F7DF680642A-D024-4D0F-9138-ADD21718B66F391D1859-55E6-4CC1-B5B5-E7085F0BA3A3780BE194-6945-4B41-B34A-B3D18CBC34D5Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCP62/30-50/5CP62/30-60/5CP62/30-75/5CP62/30-100/5CP62/30-125/5CP62/30-150/5CP62/30-200/5CP62/30-250/5177.39177.39177.39177.39190190190190204204204204218.5218.5218.5218.5177.39177.39177.39177.391901901901902659978805811178183CP62-30.pngCP62-30.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//CP62-30.png
<filter2>AMPERAGE/RATIO{50/5A|60/5A|75/5A|100/5A|125/5A|150/5A|200/5A|250/5A}</filter2><filter3>DESCRIPTION{2.5|5}</filter3><filter4>VA{1.0}</filter4>
filter2:AMPERAGE/RATIO|filter3:DESCRIPTION|filter4:VA
filter2:50/5A|60/5A|75/5A|100/5A|125/5A|150/5A|200/5A|250/5A|filter3:2.5|5|filter4:1.0
26718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B5B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF92Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type8383AMPERAGE/RATIO{50/5A|60/5A|75/5A|100/5A|125/5A|150/5A|200/5A|250/5A}DESCRIPTION{2.5|5}VA{1.0}177.39|190204|218.5Metering\Current TransformersB3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D45B01E13-B2B4-4FFF-A816-BAE2262098AEE8FDD5D7-F4D0-472A-8944-E443A5A0E43FE330F894-6B98-4955-B7A3-0EDA6A70A179609E027D-95D8-4FDB-B498-3B9EB6B3A7014CABFDAC-E297-4BB8-BBB5-B77901180F7DF680642A-D024-4D0F-9138-ADD21718B66F391D1859-55E6-4CC1-B5B5-E7085F0BA3A3780BE194-6945-4B41-B34A-B3D18CBC34D5Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCurrent Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCP62/30-50/5CP62/30-60/5CP62/30-75/5CP62/30-100/5CP62/30-125/5CP62/30-150/5CP62/30-200/5CP62/30-250/5177.39177.39177.39177.39190190190190204204204204218.5218.5218.5218.5177.39177.39177.39177.391901901901902659978805811178183CP62-30.pngCP62-30.png(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//CP62-30.png
245B01E13-B2B4-4FFF-A816-BAE2262098AE6718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B519BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9241Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCP62/30-50/52040265.0000Description: 50/5A, VA: 2,5, Class: 1.050/5A2.51.01|2026-09-14:04:01Metering\Current Transformers\Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type {(3)}6718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B5177.39(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//2E8FDD5D7-F4D0-472A-8944-E443A5A0E43F6718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B519BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9242Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCP62/30-60/5204099.0000Description: 60/5A, VA: 2,5, Class: 1.060/5A2.51.01|2026-09-14:04:01Metering\Current Transformers\Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type {(3)}6718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B5177.39(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//2E330F894-6B98-4955-B7A3-0EDA6A70A1796718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B519BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9243Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCP62/30-75/5204078.0000Description: 75/5A, VA: 2,5, Class: 1.075/5A2.51.01|2026-09-14:04:01Metering\Current Transformers\Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type {(3)}6718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B5177.39(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//2609E027D-95D8-4FDB-B498-3B9EB6B3A7016718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B519BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9244Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCP62/30-100/5204080.0000Description: 100/5A, VA: 2,5, Class: 1.0100/5A2.51.01|2026-09-14:04:01Metering\Current Transformers\Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type {(3)}6718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B5177.39(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//24CABFDAC-E297-4BB8-BBB5-B77901180F7D6718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B519BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9245Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCP62/30-125/5218.5058.0000Description: 125/5A, VA: 5, Class: 1.0125/5A51.01|2026-09-14:04:01Metering\Current Transformers\Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type {(3)}6718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B5190(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//2F680642A-D024-4D0F-9138-ADD21718B66F6718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B519BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9246Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCP62/30-150/5218.50111.0000Description: 150/5A, VA: 5, Class: 1.0150/5A51.01|2026-09-14:04:016718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B5Metering\Current Transformers\Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type {(3)}190(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//2391D1859-55E6-4CC1-B5B5-E7085F0BA3A36718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B519BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9247Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCP62/30-200/5218.5078.0000Description: 200/5A, VA: 5, Class: 1.0200/5A51.01|2026-09-14:04:01Metering\Current Transformers\Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type {(3)}6718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B5190(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//2780BE194-6945-4B41-B34A-B3D18CBC34D56718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B519BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF9248Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring TypeCP62/30-250/5218.50183.0000Description: 250/5A, VA: 5, Class: 1.0250/5A51.01|2026-09-14:04:01Metering\Current Transformers\Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type {(3)}6718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B5190(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//
<type>2</type><id>6718C511-D86B-47F5-A259-AB44CDCD74B5</id><pi>B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D</pi><ci>19BEF07E-C0CC-4E26-BA03-B26359C1EF92</ci><name>Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type</name><cc>8</cc><itl>3</itl><isl>8</isl><sq>3</sq><d1><table><mode>1</mode></table><property><filter><filter2>AMPERAGE/RATIO{50/5A|60/5A|75/5A|100/5A|125/5A|150/5A|200/5A|250/5A}</filter2><filter3>DESCRIPTION{2.5|5}</filter3><filter4>VA{1.0}</filter4></filter><ifa1-range>177.39|190</ifa1-range><ifa2-range>204|218.5</ifa2-range></property></d1><d4><parent>Metering\Current Transformers</parent><firstid>B3BEE7E8-A41A-43B3-B150-1B7EFFEB304D</firstid><chid><id1>45B01E13-B2B4-4FFF-A816-BAE2262098AE</id1><id2>E8FDD5D7-F4D0-472A-8944-E443A5A0E43F</id2><id3>E330F894-6B98-4955-B7A3-0EDA6A70A179</id3><id4>609E027D-95D8-4FDB-B498-3B9EB6B3A701</id4><id5>4CABFDAC-E297-4BB8-BBB5-B77901180F7D</id5><id6>F680642A-D024-4D0F-9138-ADD21718B66F</id6><id7>391D1859-55E6-4CC1-B5B5-E7085F0BA3A3</id7><id8>780BE194-6945-4B41-B34A-B3D18CBC34D5</id8></chid><chnm><nm1>Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type</nm1><nm2>Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type</nm2><nm3>Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type</nm3><nm4>Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type</nm4><nm5>Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type</nm5><nm6>Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type</nm6><nm7>Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type</nm7><nm8>Current Transformer - 30Mm - I.D - Ring Type</nm8></chnm><chcd><cd1>CP62/30-50/5</cd1><cd2>CP62/30-60/5</cd2><cd3>CP62/30-75/5</cd3><cd4>CP62/30-100/5</cd4><cd5>CP62/30-125/5</cd5><cd6>CP62/30-150/5</cd6><cd7>CP62/30-200/5</cd7><cd8>CP62/30-250/5</cd8></chcd><chia1><ia1-1>177.39</ia1-1><ia1-2>177.39</ia1-2><ia1-3>177.39</ia1-3><ia1-4>177.39</ia1-4><ia1-5>190</ia1-5><ia1-6>190</ia1-6><ia1-7>190</ia1-7><ia1-8>190</ia1-8></chia1><chia2><ia2-1>204</ia2-1><ia2-2>204</ia2-2><ia2-3>204</ia2-3><ia2-4>204</ia2-4><ia2-5>218.5</ia2-5><ia2-6>218.5</ia2-6><ia2-7>218.5</ia2-7><ia2-8>218.5</ia2-8></chia2><chia5><ia5-1>177.39</ia5-1><ia5-2>177.39</ia5-2><ia5-3>177.39</ia5-3><ia5-4>177.39</ia5-4><ia5-5>190</ia5-5><ia5-6>190</ia5-6><ia5-7>190</ia5-7><ia5-8>190</ia5-8></chia5><chia8><ia8-1>265</ia8-1><ia8-2>99</ia8-2><ia8-3>78</ia8-3><ia8-4>80</ia8-4><ia8-5>58</ia8-5><ia8-6>111</ia8-6><ia8-7>78</ia8-7><ia8-8>183</ia8-8></chia8></d4><imn>CP62-30.png</imn><imagename1>CP62-30.png</imagename1><imp>(PATHUPLOAD)//__upload//MCEElectric//Catalogue//</imp><imn1>CP62-30.png</imn1>
Part No.
view more
AMPERAGE/RATIO
DESCRIPTION
VA
Qty To Add
Add To Quote
